רҵÉú²ú¸ß¶Ë¼ì²âÒÇÆ÷µÄ¸ßм¼ÊõÆóÒµ
ÐÛºñµÄ¼¼ÊõÁ¦Á¿ºÍÓÅÖʵÄÊÛºó·þÎñ²úÆ·Ãû³Æ£ºÎÔʽÕë´Ì¼·Ñ¹É豸
²úÆ·ÐͺţºGX-5067-AL5T
²úÆ·ÓÃ;£º¸ÃÉ豸¿ÉÓÃÓÚÄ£Ä⶯Á¦Ðîµç³Øµ¥Ìå¡¢µç³ØÄ£×é¡¢PACK¼¶±ðµç³Ø°ü¼°½á¹¹¼þÔÚʹÓá¢ÔËÊä¼°´¢´æ¹ý³ÌÖУ¬ÔâÊܼ·Ñ¹»òÕë´ÌµÄÇéÐΣ¬ÈËΪ³ÊÏÖµç³ØÔÚÔâÊÜÇ¿´óÍâÁ¦¼·Ñ¹»ò¼âÈñÎï´©´Ìʱ¿ÉÄܳöÏֵIJ»Í¬×´¿ö£¬ÒÔ¿¼ºËºÍÆÀ¶¨²úÆ·ÔÚ¼·Ñ¹Õë´Ì»·¾³Ïµİ²È«ÐÔ¡£
Ò»¡¢²úÆ·Ãû³Æ£ºÎÔʽÕë´Ì¼·Ñ¹É豸
¶þ¡¢²úÆ·ÐͺţºGX-5067-AL5T
Èý¡¢²úÆ·ÓÃ;£º¸ÃÉ豸¿ÉÓÃÓÚÄ£Ä⶯Á¦Ðîµç³Øµ¥Ìå¡¢µç³ØÄ£×é¡¢PACK¼¶±ðµç³Ø°ü¼°½á¹¹¼þÔÚʹÓá¢ÔËÊä¼°´¢´æ¹ý³ÌÖУ¬ÔâÊܼ·Ñ¹»òÕë´ÌµÄÇéÐΣ¬ÈËΪ³ÊÏÖµç³ØÔÚÔâÊÜÇ¿´óÍâÁ¦¼·Ñ¹»ò¼âÈñÎï´©´Ìʱ¿ÉÄܳöÏֵIJ»Í¬×´¿ö£¬ÒÔ¿¼ºËºÍÆÀ¶¨²úÆ·ÔÚ¼·Ñ¹Õë´Ì»·¾³Ïµİ²È«ÐÔ¡£
1.Çý¶¯·½Ê½ | ²ÉÓôó¹¦ÂÊËÅ·þµç»úÇý¶¯ÏµÍ³£» |
2.ÓÐЧ²âÊÔ¿Õ¼ä | W1000mm¡ÁD1000¡ÁH800mm£¨´Ë¿Õ¼äΪ²»º¬¼·Ñ¹Í·µÄÓÐЧ¿Õ¼ä£© |
3.¼·Ñ¹½á¹¹ | ÎÔʽ½á¹¹£¬´ÓÓÒÏò×ó½øÐм·Ñ¹ |
4.ѹÁ¦·¶Î§ | 1kN~50 kN¿Éµ÷ |
5.Á¦Á¿¿ØÖƾ«¶È | ¡À0.5%FS |
6.Á¦Öµ·Ö±æÂÊ | 0.01N |
7.Á¦Á¿ÏÔʾ | ¸ß¾«¶ÈѹÁ¦´«¸Ð²¢Í¨¹ýµçÄÔÆÁÏÔʾ |
8.²âÊÔËÙ¶È | ¼·Ñ¹ËÙ¶È£º0.1~15mm/s Äڿɵ÷£¬¾«¶È£º¡À0.5mm/s,³£Óü·Ñ¹ËÙ¶È£¨5¡À1£©mm/s Õë´ÌËÙ¶È£º0.1~40mm/s Äڿɵ÷£¬³£ÓÃÕë´ÌËÙ¶È40mm/s |
9.ËÙ¶È·Ö±æÂÊ | 0.01mm/min |
10.²âÊÔÐÐ³Ì | 800mm£¨²»º¬¼·Ñ¹Í·£© |
11.Î»ÒÆ¾«¶È | ¨Q¡À0.5%F.S |
12.Î»ÒÆ·Ö±æÂÊ | ¡À0.001mm |
13.ʱ¼ä¾«¶È | ¡À0.1s |
14.µçѹ²É¼¯·¶Î§ | 0~100V |
15.µçѹ²É¼¯¾«¶È | 1/10000 |
16.Êý¾Ý²É¼¯ÆµÂÊ | 100Hz |
17.ζȸ¨ÖúͨµÀ | ²É¼¯·¶Î§-40¡æ~1000¡æ£¨¾ßÌåÒÔÐèÇóµÄÈȵçż̽ͷζÈΪ׼£¬Å䱸²»Í¬ÈȵçżÎ¶Ȳɼ¯·¶Î§²»Í¬£¬ÈçÎÞÌØÊâ˵Ã÷£¬±¾»ú±êÅäKÐÍÈȵçż£© |
18.ζȲɼ¯¾«¶È | ¡À2¡æ |
19.ζȲɼ¯ÆµÂÊ | 10Hz |
20.²É¼¯Í¨µÀÊýÁ¿ | ѹÁ¦£¬ÐÎ±ä£¨Î»ÒÆ£©£¬µçѹ£¬Î¶ȸ÷1ͨµÀ |
21.¿ØÖÆ·½Ê½ | ÏÖ³¡¿ØÖÆ+Ô¶³Ì¼ÆËã»ú¿ØÖÆ·½Ê½½øÐвâÊÔÆôÍ££¬ÄÜÁ¿»¯µ¥¶À»òÕûÌåʵÏÖ³öÁ¦Öµ¡¢Î»ÒÆÁ¿¡¢µçѹ¡¢Î¶ÈÖ®¼äµÄ²âÊÔ¹ý³Ì±ä»¯ÇúÏßͼÒÔ¼°²ÎÊýµÄ¼Ç¼¼°±£´æ£¬²Ù×÷½çÃæ¼ò½àÒײÙ×÷£¬ÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿£»¾ßÓÐÊÖ¶¯ºÍ×Ô¶¯£¨ÉÏλ»ú²Ù×÷£©Á½ÖÖ²Ù×÷ģʽ£»É豸Ö÷ÌåÓë¿ØÖÆÌ¨·ÖÀ룬¿ÉÔ¶³Ì²Ù¿Ø£¬²Ù×÷ÈËÔ±Ô¶Àë²âÊÔÇøÓò£¬×î´óÏ޵ı£»¤²âÊÔÈËÔ±µÄ°²È«£» |
22.ÊÔÑ齨ֹÌõ¼þ | Á¦Á¿¡¢Î»ÒÆ£¨Ðα䣩¡¢µçѹÈýÕß¿ÉÈÎÒâÑ¡ÔñÖ®Ò»»òÕßÈýÕß½áºÏ£¬¿É³Ìʽ£¬¿ÉÈ˹¤±à¼ÉèÖõ½´ïÄ¿±êºó¿É±£³Öµ±Ç°Ñ¹Á¦»òÐг̣¬Ò²¿ÉÍ£Ö¹²âÊÔ¡£ |
23.ѶºÅ´«Ê䷽ʽ | ÒÔÌ«Íø¿Ú£» |
24.Á¦Öµµ¥Î»ÏÔʾ | kgf ,lbf ,N, kN |
25.²âÊÔ±£³Öʱ¼ä | 0~9999m£¬Ê±¼ä״̬¿ÉËæÒâÉèÖõ÷½Ú±äÐÎÁ¿¹¤²¼¶ø×Ô¶¯ÖÕֹʵÏÖ¡£ |
26.¼·Ñ¹·½Ïò: | ´¹Ö±ÓÚÐîµç³Ø¼«°å·½Ïòʩѹ»òÓëÐîµç³ØÄ£¿éÔÚÕû³µ²¼¾ÖÉÏ×îÈÝÒ×Êܵ½¼·Ñ¹µÄ·½ÏòÏàͬ,Èç¹û×îÈÝÒ×Êܵ½¼·Ñ¹µÄ·½Ïò²»¿É»ñµÃ,Ôò´¹Ö±ÓÚµ¥ÌåÐîµç³ØÅÅÁз½Ïòʩѹ |
27.Õë´Ì·½Ïò: | ´Ó´¹Ö±ÓÚÐîµç³Ø¼«°åµÄ·½Ïò¹á´©£¬¹á´©Î»ÖÃÒË¿¿½üËù´ÌÃæµÄ¼¸ºÎÖÐÐÄ£¬¸ÖÕëÍ£ÁôÔÚÐîµç³ØÖлò´Ó´¹Ö±ÓÚÐîµç³Ø¼«°åµÄ·½Ïò£¬ÒÀ´ÎÖ±ÖÁ¹á´©3¸öµ¥ÌåÐîµçÒ²£¨¸ÖÕëÍ£ÁôÔÚÐîµç³ØÖУ© |
28¼·Ñ¹Í·ÐÎʽ | 1.°ë¾¶Îª75mmµÄ°ëÔ²ÖùÌ壬°ëÔ²ÖùÌåµÄ³¤¶ÈΪ1000mmºÍ2200mm¸÷1¸ö£¬¿Í»§¿É¸ù¾Ý²âÊÔµÄÒªÇó×ÔÓÉÇл». 2.¼·Ñ¹Í·²ÄÖÊΪ¸ßÓ²¶È¶Æ¸õ¸Ö£¬Ó²¶È×ã¹»¼·Ñ¹¸Ö¿Ç¶ø²»±»ËðÉË¡£±íÃæÓзÀ¸¯¶Æ²ã¼ÓÌùÄÍȼÌú·úÁú½º²¼£»ÏÂÃæÆ½°åÔ¤Áôµ¼Á÷²Û£¬·½±ãй¶µÄµç½âÒºÁ÷³ö£» 3.¼·Ñ¹Í·¹Ì¶¨×°ÖòÉÓû¬¹ìʽ½á¹¹£¬¿É¿ìËÙ°²×°£¬·½±ã¸ü»» 4.¼·Ñ¹Í·ÊýÁ¿2Ì× |
29.¸ÖÕëÐÎʽ | 1..Õë´Ì¼Ð¾ß£ºÖ±¾¶8mm ºÍ20mm Á½ÖÖ£¬ ÊÊÓõ¥Õë¼Ð¾ß1Ì×£¬ÈýÕë¼Ð¾ß1Ì×£¬¹²2Ì×£»¸ÖÕëÈý½Ç¹Ì¶¨×¦2Ì×£¬´ø°²×°¹¤¾ß¡£ 2.¸ÖÕë²ÄÖʼ°ÅäÖÃÊýÁ¿ £º 2.1¸ÖÕë²ÄÖÊ£º½ø¿Ú²»Ðâ¸Ö¸ÖÕë¡£ 2.2ÕëÐÍÖ±¾¶¼°ÊýÁ¿£º¦Õ3mm£¬¦Õ5mm£¬¦Õ6mm£¬¦Õ8mm£¬¦Õ10mm£¬¸ÖÕ볤¶ÈL=100»ò200 mm¿ÉÑ¡£¬ÊýÁ¿£º¸÷2Ö» |
30.ÊÔÑù¼Ð³Ö·½Ê½ | ÊÖ¶¯¼Ð³Ö |
31.É豸Ìå»ý | Ö÷»úW3230*D1600*2200 £¨¼ÓÈýÉ«µÆ280£© mm £¨³¤*¿í*¸ß£© ¿ØÖÆÆ÷W770*D650*H1600(mm) |
32.ʹÓõçÔ´ | 3¡Ó,AC380V¡À10©‡£¬50Hz¡À2©‡ 16A |
33.»úÌ¨ÖØÁ¿ | Ô¼6T |
±¾Îijö×Ô¿·¢k8Ò»´¥¼´·¢,×ªÔØÇë×¢Ã÷ÍøÖ·£º/